მონიტორი: ViewSonic VA2708 27″ 3840×2160 IPS 4ms 60 Hz
599 ₾
- ბრენდი / მოდელი: ViewSonic VA2708-4K-HD
- ეკრანი: 27″ IPS • 3840×2160 • 60Hz • 4 ms • Anti-glare
- ფერები: 1.07B • 104% sRGB • 250 nits
- ინტერფეისი: 2× HDMI • DisplayPort • VESA 75×75
- დამცავი ტექნოლოგიები: Flicker-Free • Low Blue Light
- დახრა: -5° / +15°
- ზომები: 44.98×61.31×19 cm (სადგამით)
- წონა: 4.1 კგ (სადგამით)
- ენერგია: 33W Max
- გარანტია: 24 თვე
🚚 მიწოდების წესები და პირობები
📍
თბილისი
ჩვენი 🚀 კურიერი შეკვეთას მოგაწვდით მითითებულ მისამართზე.
⏱ დრო: 1–3 სამუშაო დღე
💰 ფასი: 10 ლარიდან
🌍
რეგიონი
ჩვენი 🚀 კურიერი შეკვეთას მოგაწვდით მითითებულ მისამართზე.
⏱ დრო: 3–7 სამუშაო დღე
💰 ფასი: 20 ლარიდან
დეტალური აღწერა
| ბრენდი | ViewSonic |
| მოდელი/PN | VA2708-4K-HD |
| ტიპი | საოფისე მონიტორი |
| ენერგიის მოხმარება | 33 W (მაქს.) |
| დიაგონალი | 27″ |
| გარჩევადობა | 3840 x 2160 |
| ხედვის კუთხე | 178º/178º |
| განათება | LED |
| ეკრანის ფორმატი | 16:9 |
| ეკრანის ტიპი | IPS |
| განახლების სიხშირე | 60 Hz |
| სტატიკური კონტრასტი | 1200:1 |
| ფერის სიღრმე | 10-bit (8-bit + FRC) |
| ფერების რაოდენობა | 1.07B |
| სიკაშკაშე | 250 nits |
| sRGB ფერთა გამა | 104% |
| ეკრანის ზედაპირი | Anti-glare |
| ეკრანის მოხრა | Flat |
| დაყოვნების დრო | 4 ms |
| ცვალებადი კონტრასტი | 50,000,000:1 |
| ციმციმის გარეშე | დიახ |
| Low Blue Light | დიახ |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| კედელზე დამონტაჟება | VESA 75 x 75 |
| ზომები (სადგამით) | 44.98 x 61.31 x 19 cm |
| ზომები (სადგამის გარეშე) | 36.29 x 61.31 x 5.27 cm |
| წონა (სადგამით) | 4.1 კგ |
| წონა (სადგამის გარეშე) | 3.3 კგ |
| დახრა | -5° / +15° |
| გარანტია | 24 თვე |
